ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2558 - 2562
Table 15.3 Vehicle (Accumulate) and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2015 - 2019

ประเภทรถ 2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
2562
(2019)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registered (accumulate)) 
รวมยอด 16,739 17,076 621 14,169 13,474 Total
รถโดยสาร 638 628 25 488 469 Bus
ประจำทาง 415 394 11 287 282 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 140 150 10 136 122 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 83 84 4 65 65 Private bus
รถบรรทุก 16,058 16,405 596 13,681 13,005 Truck
ไม่ประจำทาง 1,084 1,145 88 1,486 1,862 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 14,974 15,260 508 12,195 11,143 Private truck
รถขนาดเล็ก 43 43 - - - Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registered) 
รวมยอด 1,214 811 240 403 989 Total
รถโดยสาร 55 27 7 9 32 Bus
ประจำทาง 18 9 2 1 16 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 33 16 4 6 12 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 4 2 1 2 4 Private bus
รถบรรทุก 1,159 784 233 394 957 Truck
ไม่ประจำทาง 119 90 89 227 394 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 1,040 694 144 167 563 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus