ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.61.3---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.76.0---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท21.736.311.47.4-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท24.825.029.614.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท33.819.944.346.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท10.78.47.922.3-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท4.22.55..06.6-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.50.61.82.8-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.6-0.32.4-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท9.91.910.428.8-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท35.027.543.535.4-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท35.840.735.424.7-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท8.713.45.14.5-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.411.54.24.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.52.51.1--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.12.5---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht