ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.60.80.5--Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท1.32.6---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.75.00.5--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท9.115.53.7--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท13.919.111.43.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท34.136.036.424.7-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท24.315.232.036.051.330,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท10.53.910.529.848.750,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท3.61.94.96.6-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.60.80.5--Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.20.20.2--500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท2.42.42.23.0-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท14.810.617.323.716.83,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท38.833.942.942.683.25,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท19.920.020.320.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท17.323.212.010.8-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท4.26.52.8--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.41.71.6--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.40.8---More than 100,000 baht