ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.10.2---Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท7.09.03.7--1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท8.210.44.9--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท33.441.319.89.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท23.721.730.319.1-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท20.013.931.037.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท3.91.85.615.3100.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.01.23.418.9-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.70.51.3--More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.3-1.3--Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท4.13.36.82.6-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท16.514.616.933.4-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท26.922.238.925.7100.03,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท36.642.126.521.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท9.210.54.414.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท5.35.94.62.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.80.90.6--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.30.5---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht