ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.10.2---Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.40.10.7--1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท6.29.83.22.2-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท28.833.928.010.9-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท24.221.927.820.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท26.022.827.832.6-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท9.88.19.717.8-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.62.22.015.2-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.01.10.80.6-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.3-0.7--Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท1.70.22.64.7-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท18.46.826.437.3-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท27.022.234.618.9-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท34.842.727.328.7-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท9.513.65.57.1-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท6.210.32.23.3-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.52.70.5--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.81.60.2--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht