สาเหตุตาย | การตาย Deaths |
อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน Death rate per 100,000 population |
Causes of Death | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 (2018) |
2562 (2019) |
2561 (2018) |
2562 (2019) |
||||||||||
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
||
รวมยอด | 3,664 | 2,120 | 1,544 | 3,725 | 2,170 | 1,555 | 763.62 | 879.95 | 646.31 | 777.98 | 904.19 | 651.15 | Total |
มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด | 687 | 397 | 290 | 700 | 402 | 298 | 143.18 | 164.78 | 121.39 | 146.20 | 167.50 | 124.79 | Malignant neoplasm, all forms |
อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและ (1) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย | 103 | 70 | 33 | 295 | 220 | 75 | 21.47 | 29.05 | 13.81 | 61.61 | 91.67 | 31.41 | Accident, event of undetermined intent, supplementary factors related to causes of martality |
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง | 423 | 231 | 192 | 400 | 209 | 191 | 88.16 | 95.88 | 80.37 | 83.54 | 87.09 | 79.98 | Hypertension and cerebrovascular disease |
โรคหัวใจ | 275 | 167 | 108 | 302 | 185 | 117 | 57.31 | 69.32 | 45.21 | 63.07 | 77.09 | 48.99 | Disease of the heart |
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด | 259 | 140 | 119 | 266 | 148 | 118 | 53.98 | 58.11 | 49.81 | 55.56 | 61.67 | 49.41 | Pneumonia and other disease of lung |
ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ | 233 | 117 | 116 | 228 | 116 | 112 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 47.62 | 48.33 | 46.90 | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis |
โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน | 88 | 72 | 16 | 108 | 73 | 35 | 18.34 | 29.88 | 6.70 | 22.56 | 30.42 | 14.66 | Disease of liver and pancrease |
การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย | 71 | 53 | 18 | 72 | 58 | 14 | 14.80 | 22.00 | 7.53 | 15.04 | 24.17 | 5.86 | Suicide, homicide |
เบาหวาน | 67 | 37 | 30 | 50 | 21 | 29 | 13.96 | 15.36 | 12.56 | 10.44 | 8.75 | 12.14 | Diabetes mellitus |
วัณโรคทุกชนิด | 46 | 31 | 15 | 33 | 22 | 11 | 9.59 | 12.87 | 6.28 | 6.89 | 9.17 | 4.61 | Tuberculosis, all forms |
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส | 18 | 14 | 4 | 23 | 15 | 8 | 3.75 | 5.81 | 1.67 | 4.80 | 6.25 | 3.35 | Human immunodeficieney virus (HIV) disease |
อื่น ๆ | 1,394 | 791 | 603 | 1,248 | 701 | 547 | 290.53 | 328.32 | 252.41 | 260.65 | 292.09 | 229.05 | Others |
หมายเหตุ: | (1) ข้อมูลปี 61 เฉพาะจำนวนที่ตายผิดธรรมชาติ หรือจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจระบุเจตนา ข้อมูลปี 62 รวมจำนวน ตายจากอุบัติเหตุจราจร ตายจากอุบัติเหตุอื่นๆ รวมถึงการถูกพิษโดยอุบัติเหตุ ตายผิดธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจระบุเจตนา |
Note: | |
ที่มา: | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน | Source: | Nan Provincial Health Office |