อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (baht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
รวมยอด | 428,019,633.65 | 92,135,212.51 | 74,309,120.23 | 0.00 | 240,676,171.74 | 11,900,818.23 | 7,949,624.24 | 1,048,686.70 | Total |
อำเภอเมืองน่าน | 278,695,060.38 | 48,653,619.65 | 48,952,105.44 | 0.00 | 166,843,993.07 | 9,002,628.32 | 4,791,572.90 | 451,141.00 | Mueang Nan District |
อำเภอแม่จริม | 3,524,596.51 | 1,474,120.30 | 709,550.24 | 0.00 | 1,172,548.07 | 13,110.90 | 138,037.00 | 17,230.00 | Mae Charim District |
อำเภอบ้านหลวง | 2,744,309.45 | 1,149,411.88 | 556,183.79 | 0.00 | 757,456.88 | 36,970.90 | 221,181.00 | 23,105.00 | Ban Luang District |
อำเภอนาน้อย | 10,174,221.35 | 4,285,454.52 | 1,480,365.47 | 0.00 | 3,970,544.38 | 51,976.58 | 323,958.90 | 61,921.50 | Na Noi District |
อำเภอปัว | 46,945,239.61 | 12,817,742.83 | 6,791,010.81 | 0.00 | 24,937,344.11 | 1,500,587.86 | 801,184.00 | 97,370.00 | Pua District |
อำเภอท่าวังผา | 25,811,795.98 | 6,228,204.75 | 4,019,586.18 | 0.00 | 14,833,772.27 | 92,286.18 | 518,511.60 | 119,435.00 | Tha Wang Pha District |
อำเภอเวียงสา | 32,918,362.19 | 9,304,691.08 | 6,518,917.26 | 0.00 | 15,291,437.71 | 1,151,544.04 | 539,471.40 | 112,300.70 | Wiang Sa District |
อำเภอทุ่งช้าง | 8,399,281.35 | 2,379,617.19 | 2,009,860.74 | 0.00 | 3,754,657.10 | 16,566.38 | 199,679.94 | 38,900.00 | Thung Chang District |
อำเภอเชียงกลาง | 13,484,128.17 | 3,245,226.42 | 2,625,495.72 | 0.00 | 7,246,833.55 | 25,397.98 | 261,501.00 | 79,673.50 | Chiang Klang District |
อำเภอนาหมื่น | 2,982,688.90 | 1,472,380.95 | 386,715.22 | 0.00 | 989,869.24 | 9,749.09 | 92,494.40 | 31,480.00 | Na Muen District |
อำเภอสันติสุข1/ | Santi Suk District | ||||||||
อำเภอบ่อเกลือ | 2,339,949.76 | 1,124,742.94 | 259,329.36 | 0.00 | 877,715.36 | 0.00 | 62,032.10 | 16,130.00 | Bo Kluea District |
อำเภอสองแคว2/ | Song Khwae District | ||||||||
อำเภอภูเพียง3/ | Phu Phiang District | ||||||||
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ4/ | Chaloem Phra Kiat District | ||||||||
1/ข้อมูลรวมกับอำเภอปัว 2/ข้อมูลรวมกับอำเภอท่าวังผา 3/ข้อมูลรวมกับอำเภอเมืองน่าน 4/ข้อมูลรวมกับอำเภอทุ่งช้าง |
|||
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ น่าน | Source: | Nan Provincial Revenue Office |