ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.30.8---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.15.50.3--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท18.941.77.03.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท22.023.525.912.514.210,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท42.020.654.458.822.015,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท9.74.28.416.954.330,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท4.03.43.75.19.550,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.00.30.33.6-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.9-0.32.59.5500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท8.12.09.216.59.41,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท36.325.438.148.471.63,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท40.747.443.925.99.55,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท6.912.35.02.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท5.39.02.94.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.53.30.30.5-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.20.30.3--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.10.3---More than 100,000 baht