อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million baht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
รวมยอด | 1,065.542 | 214.377 | 214.435 | - | 579.387 | 39.841 | 15.349 | 2.153 | Total |
อำเภอเมืองศรีสะเกษ | 571.676 | 94.530 | 117.283 | - | 333.947 | 16.638 | 8.628 | 0.650 | Mueang Si Sa Ket District |
อำเภอยางชุมน้อย | 11.757 | 4.217 | 1.546 | - | 5.691 | 0.050 | 0.167 | 0.086 | Yang Chum Noi District |
อำเภอกันทรารมย์ | 28.820 | 9.129 | 3.956 | - | 13.511 | 1.519 | 0.624 | 0.081 | Kanthararom District |
อำเภอกันทรลักษ์** | 133.692 | 26.702 | 38.936 | - | 59.323 | 6.798 | 1.609 | 0.324 | Kantharalak District |
อำเภอขุขันธ์ | 55.469 | 12.648 | 7.972 | - | 29.495 | 4.403 | 0.751 | 0.200 | Khukhan District |
อำเภอไพรบึง | 15.654 | 3.726 | 4.972 | - | 6.671 | 0.015 | 0.229 | 0.041 | Phrai Bueng District |
อำเภอปรางค์กู่ | 12.078 | 3.335 | 2.404 | - | 5.915 | 0.023 | 0.321 | 0.080 | Prang Ku District |
อำเภอขุนหาญ | 52.498 | 11.279 | 7.641 | - | 28.364 | 4.569 | 0.511 | 0.134 | Khun Han District |
อำเภอราษีไศล*** | 50.082 | 12.721 | 7.408 | - | 27.347 | 1.796 | 0.677 | 0.133 | Rasi Salai District |
อำเภออุทุมพรพิสัย**** | 64.283 | 15.207 | 8.503 | - | 35.954 | 3.786 | 0.691 | 0.142 | Uthumphon Phisai District |
อำเภอบึงบูรพ์ | 4.190 | 1.390 | 0.406 | - | 2.306 | - | 0.064 | 0.024 | Bueng Bun District |
อำเภอห้วยทับทัน | 8.531 | 2.618 | 1.549 | - | 4.191 | 0.011 | 0.109 | 0.053 | Huai Thap Than District |
อำเภอโนนคูณ | 26.685 | 2.606 | 4.634 | - | 19.229 | 0.013 | 0.157 | 0.046 | Non Khun District |
อำเภอศรีรัตนะ | 6.220 | 4.240 | 0.954 | - | 0.829 | 0.002 | 0.152 | 0.043 | Si Rattana District |
อำเภอน้ำเกลี้ยง | 3.611 | 1.986 | 0.960 | - | 0.510 | - | 0.127 | 0.028 | Nam Kliang District |
อำเภอวังหิน | 5.879 | 2.558 | 1.339 | - | 1.738 | 0.007 | 0.212 | 0.025 | Wang Hin District |
อำเภอภูสิงห์ | 5.834 | 2.902 | 1.691 | - | 1.063 | - | 0.155 | 0.023 | Phu Sing District |
อำเภอเมืองจันทร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | Mueang Chan District |
อำเภอเบญจลักษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | Benchalak District |
อำเภอพยุห์ | 8.583 | 2.583 | 2.281 | - | 3.303 | 0.211 | 0.165 | 0.040 | Phayu District |
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ | - | - | - | - | - | - | - | - | Pho Si Suwan District |
อำเภอศิลาลาด | - | - | - | - | - | - | - | - | Sila Lat District |
หมายเหตุ: | * รายได้อื่นๆ หมายถึง ค่าปรับอากร รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น ** อำเภอเบญจลักษ์ ข้อมูลรวมอยู่ในอำเภอกันทรลักษ์ *** อำเภอศิลาลาด ข้อมูลรวมอยู่ในอำเภอราษีไศล **** อำเภอเมืองจันทร์ , โพธิ์ศรีสุวรรณ ข้อมูลอยู่ในอำเภออุุทุมพรพิสัย |
Note: | |
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ศรีสะเกษ | Source: | Si Sa Ket Provincial Revenue Office |