ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.10.2---Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.72.5---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท18.625.48.0--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท22.025.917.75.5-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท35.632.642.040.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท14.79.623.725.3100.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท6.83.67.528.0-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.50.21.11.1-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.10.2---Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท4.21.78.210.9-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท15.411.322.225.3100.03,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท34.630.343.841.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท24.929.017.316.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท17.322.97.44.9-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.83.61.11.1-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.71.0---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht