ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.45.80.1--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท15.729.67.03.8-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท18.320.021.47.3-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท38.728.745.247.225.315,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท14.08.515.124.912.230,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท8.24.57.716.462.550,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท2.72.83.50.3-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.3-0.70.3-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท9.36.111.012.325.31,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท25.320.023.642.412.23,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท36.431.543.829.762.55,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท12.817.18.912.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท10.815.89.22.7-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท3.45.52.8--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.22.8---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.51.2---More than 100,000 baht