ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.1-0.3--1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.85.4---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท17.028.27.00.8-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท18.223.714.77.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท35.130.343.532.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท18.39.624.535.2-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท7.02.78.120.2-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.50.22.04.8-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.2-0.30.8-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท5.31.78.510.2-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท17.414.220.321.8-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท42.040.841.746.8-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท18.621.417.610.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท14.320.18.96.5-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.61.12.31.6-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.70.70.41.5-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht