ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.10.1---Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.10.1---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท6.611.01.8--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท38.944.636.319.0-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท26.421.532.533.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท17.314.718.525.166.815,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท6.94.88.114.4-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.22.92.65.133.250,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.50.30.23.4-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.10.1---Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท1.6-1.610.6-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท25.312.837.150.366.81,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท31.331.138.29.3-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท25.833.314.225.333.25,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท6.88.36.11.1-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท6.09.02.62.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.13.8---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.81.4-1.0-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.20.20.2--More than 100,000 baht