อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million baht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
รวมยอด | 1,120,040,708.34 | 210,144,728.80 | 196,140,905.04 | - | 69,295,4362.05 | 3,122,4124.14 | 13,618,313.54 | 1,865,615.50 | Total |
อำเภอเมืองชัยภูมิ | 437,988,023.96 | 71,995,131.38 | 72,195,631.06 | - | 273,694,792.01 | 13,526,510.51 | 5,949,053.00 | 626,906.00 | Mueang Chaiyaphum District |
อำเภอบ้านเขว้า | 16,896,092.35 | 5,017,196.96 | 4,088,768.42 | - | 7,105,367.28 | 126,2202.85 | 496,956.84 | 61,600.00 | Ban Khwao District |
อำเภอคอนสวรรค์ | 14,025,448.19 | 4,300,162.00 | 3,701,128.82 | - | 5,536,928.76 | 170,895.11 | 241,933.00 | 74,400.50 | Khon Sawan District |
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ | 27,231,596.47 | 8,423,739.54 | 5,765,561.43 | - | 12,374,203.49 | 84,870.25 | 490,221.76 | 93,000.00 | Kaset Sombun District |
อำเภอหนองบัวแดง | 26,867,449.50 | 9,394,409.29 | 3,631,9840.02 | - | 11,733,477.33 | 1,355,227.96 | 688,650.90 | 63,700.00 | Nong Bua Daeng District |
อำเภอจัตุรัส1/ | 119,952,983.75 | 16,067,138.67 | 15,466,854.02 | - | 85,287,060.01 | 2,074,444.55 | 879,086.50 | 178,400.00 | Chatturat District1/ |
อำเภอบำเหน็จณรงค์ | 74,635,902.35 | 13,276,108.00 | 9,520,977.91 | - | 48,051,604.28 | 2,989,537.16 | 694,975.00 | 102,700.00 | Bamnet Narong District |
อำเภอหนองบัวระเหว2/ | 31,283,221.45 | 5,385,666.97 | 2,609,617.39 | - | 20,402,267.10 | 2,488,608.89 | 332,357.10 | 61,704.00 | Nong Bua Rawe District2/ |
อำเภอเทพสถิต | 26,845,119.39 | 7,856,985.37 | 6,289,025.93 | - | 12,010,607.67 | 72,866.42 | 537,034.00 | 78,600.00 | Thep Sathit District |
อำเภอภูเขียว | 251,586,550.12 | 42,753,503.31 | 24,638,535.93 | - | 178,664,055.08 | 3,592,451.00 | 1,771,904.80 | 166,100.00 | Phu Khiao District |
อำเภอบ้านแท่น | 10,138,457.21 | 2,928,378.56 | 1,811,263.64 | - | 4,168,282.76 | 847,525.25 | 267,107.00 | 115,900.00 | Ban Thaen District |
อำเภอแก้งคร้อ | 67,694,687.17 | 18,342,869.00 | 11,632,413.21 | - | 33,925,716.28 | 2,714,329.50 | 926,754.18 | 152,605.00 | Kaeng Khro District |
อำเภอคอนสาร | 14,895,176.43 | 4,403,439.75 | 2,100,477.26 | - | 7,914,,325.27 | 44,654.69 | 342,279.46 | 90,000.00 | Khon San District |
อำเภอภักดีชุมพล | - | - | - | - | - | - | - | - | Phakdi Chumphon District |
อำเภอเนินสง่า | - | - | - | - | - | - | - | - | Noen Sa-nga District |
อำเภอซับใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | Sap Yai District |
1/ข้อมูลรวมอำเภอเนินสง่าและอำเภอซับใหญ่ 2/ข้อมูลรวมอำเภอภักดีชุมพล |
1/Included Amphoe Sa-nga and Amphoe Sub Yai 2/Included Amphoe Phakdi Chumphon |
||
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ชัยภูมิ | Source: | Chaiyaphum Provincial Revenue Office |