ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.30.40.00.70.0Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท1.42.4-1.3-1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท6.43.38.313.1-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท27.217.331.547.5100.05,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท27.926.532.923.2-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท27.737.622.47.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท6.38.73.45.2-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท2.53.31.61.9-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.30.5---More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.1--0.7-Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.20.4---500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท1.62.4-2.5-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท6.43.38.812.0-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท28.017.933.047.5100.05,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท28.126.832.723.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท26.736.621.16.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท6.59.03.45.2-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท2.23.01.01.8-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.20.6---More than 100,000 baht