ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.90.30.82.5-Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.10.2---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.64.60.71.6-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท18.133.48.12.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท14.015.117.05.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท36.029.240.743.526.315,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท17.29.221.927.021.230,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท10.27.39.815.852.550,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.90.71.01.2-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.8-0.82.5-Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.70.30.81.6-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท8.01.910.016.847.51,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท22.519.423.329.8-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท36.133.939.434.438.25,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท14.113.916.59.414.310,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท14.022.78.25.5-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.14.70.3--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.53.20.3--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.2-0.4--More than 100,000 baht