ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2560 - 2563
Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2017 - 2020

ปี ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over Year
กำลังแรงงานรวม
Total labour force
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
Persons not in labour force
รวม
Total
กำลังแรงงานปัจจุบัน
Current labour force
กำลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล
Seasonally inactive
labour force
รวม
Total
ทำงานบ้าน
Household
work
เรียนหนังสือ
Studies
อื่นๆ
Others
รวม
Total
ผู้มีงานทำ
Employed
ผู้ว่างงาน
Unemployed
2560        2017
ไตรมาสที่ 1 918,142 918,142 905,551 12,591 - 437,981 149,890 91,538 196,551 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 925,492 925,492 913,540 11,951 - 438,324 146,294 85,270 206,760 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 909,575 909,280 897,610 11,671 295 461,873 156,897 92,401 212,576 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 908,328 908,328 904,151 4,176 - 470,632 166,221 92,816 211,595 Quarter 4
25612018
ไตรมาสที่ 1 930,668 930,668 921,017 9,652 - 455,831 155,430 92,142 208,259 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 937,302 937,302 930,527 6,776 - 456,866 153,043 96,630 207,193 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 944,338 944,338 935,976 8,361 - 457,460 160,435 89,130 207,895 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 960,913 960,913 951,663 9,250 - 448,519 151,188 83,345 213,986 Quarter 4
2562   2019
ไตรมาสที่ 1 961,333 961,333 955,581 5,752 - 455,806 149,230 91,767 214,808 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 949,302 949,302 940,245 9,057 - 475,669 163,381 96,724 215,564 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 958,357 958,357 944,831 13,525 - 474,270 154,097 96,659 223,514 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 964,150 964,150 956,435 7,715 - 475,696 144,503 93,949 237,244 Quarter 4
2563 2020
ไตรมาสที่ 1 976,034 976,034 965,940 10,094 - 471,139 156,661 95,483 218,996 Quarter 1