ตาราง 8.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามช่วงของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2563
Table 8.2 Average Monthly Expenditure per Household by Intervals of Total Monthly Expenditure per Household: 2020

ประเภทของค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ช่วงของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท)
Intervals of Total monthly expenditure per household (Baht)
Expenditure group
<1,500 1,500-
3,000
3,001-
5,000
5,001-
10,000
10,001-
15,000
15,001-
30,000
30,001-
50,000
50,001-
100,000
100,001-
300,000
>300,000
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน 19,725 - - 4,124 7,611 12,192 21,234 36,648 63,620 124,833 - Total monthly expenditures
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 16,642 - - 3,822 6,732 10,960 18,482 28,431 50,721 94,582 - Consumption expenditures
อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) 5,935 - - 1,868 3,241 5,075 6,973 7,962 11,352 6,859 - Food and beverages (excludes alcoholic)
อาหารปรุงที่บ้าน 4,589 - - 1,576 2,671 4,026 5,228 6,247 8,598 5,589 - Food prepared at home
อาหารสำเร็จรูป 1,346 - - 292 569 1,049 1,745 1,715 2,755 1,270 - Prepared food
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 234 - - 28 164 111 297 312 579 - - Alcoholic beverages
ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ 111 - - 22 40 89 115 186 386 361 - Tobacco products
ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ต่าง ๆ 3,893 - - 1,489 2,167 2,823 4,016 5,552 13,126 24,928 - Household operation, furnitures and equipment
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 348 - - 2 20 174 443 700 1,192 1,027 - Apparel and footwear
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 774 - - 158 328 599 814 1,252 2,517 3,278 - Personal care
เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล 397 - - 74 96 157 417 920 1,029 18,867 - Medical and health care
การเดินทาง และการสื่อสาร 4,223 - - 124 615 1,758 4,643 10,274 15,180 38,304 - Transport and communication
การศึกษา 187 - - 1 7 74 226 374 878 475 - Education
การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา 213 - - 55 55 96 290 341 600 482 - Recreation, Reading and Religious Activity
การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ 326 - - - - 3 248 558 3,883 - - Special ceremony expenses
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 3,083 - - 302 879 1,232 2,751 8,217 12,899 30,252 - Non - consumption expenditures