3-2 | |||||||||||
ตาราง 2 จำนวนและอัตราร้อยละของหมู่บ้าน จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาของกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547 | |||||||||||
อำเภอ/กิ่งอำเภอ | จำนวน | ระดับวุฒิการศึกษา | |||||||||
ลำดับ | หมู่บ้าน | ||||||||||
ที่ | ทั้งสิ้น | ประถม | มัธยม | อาชีว | ปริญญา | ปริญญา | ปริญญา | อื่นๆ | ไม่ตอบ | ||
ศึกษา | ศึกษา | ศึกษา | ตรี | โท | เอก | ||||||
1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 166 | 81 | 80 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | |
100.00 | 48.8 | 48.19 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | 0.6 | |||
2 | นามน | 55 | 30 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | |
100.00 | 54.55 | 41.82 | 3.64 | - | - | - | - | - | |||
3 | กมลาไสย | 89 | 32 | 53 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
100.00 | 35.96 | 59.55 | 3.37 | 1.12 | - | - | - | - | |||
4 | ร่องคำ | 31 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
100.00 | 61.29 | 38.71 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | กุฉินารายณ์ | 141 | 59 | 77 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | |
100.00 | 41.84 | 54.61 | 0.71 | 1.42 | - | - | 1.42 | - | |||
6 | เขาวง | 52 | 22 | 26 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
100.00 | 42.31 | 50 | 3.85 | 3.85 | - | - | - | - | |||
7 | ยางตลาด | 197 | 93 | 94 | 7 | - | - | - | 3 | - | |
100.00 | 47.21 | 47.72 | 3.55 | - | - | - | 1.52 | - | |||
8 | ห้วยเม็ก | 75 | 26 | 47 | 2 | - | - | - | - | - | |
100.00 | 34.67 | 62.67 | 2.67 | - | - | - | - | - | |||
9 | สหัสขันธ์ | 80 | 41 | 31 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | |
100.00 | 51.25 | 38.75 | 6.25 | 2.5 | - | - | - | 1.25 | |||
10 | คำม่วง | 61 | 30 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | |
100.00 | 49.18 | 49.18 | - | 1.64 | - | - | - | - | |||
11 | ท่าคันโท | 49 | 19 | 26 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
100.00 | 38.78 | 53.06 | 4.08 | - | - | - | 4.08 | - | |||
12 | หนองกุงศรี | 102 | 55 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | |
100.00 | 53.92 | 43.14 | 2.94 | - | - | - | - | - | |||
13 | สมเด็จ | 90 | 37 | 51 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
100.00 | 41.11 | 56.67 | 1.11 | - | - | - | 1.11 | - | |||
14 | ห้วยผึ้ง | 46 | 21 | 19 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | |
100.00 | 45.65 | 41.3 | 8.7 | 2.17 | - | - | 2.17 | - | |||
15 | กิ่ง อ.สามชัย | 47 | 15 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | |
100.00 | 31.91 | 63.83 | 4.26 | - | - | - | - | - | |||
16 | กิ่ง อ.นาคู | 48 | 16 | 31 | - | 1 | - | - | - | - | |
100.00 | 33.33 | 64.58 | - | 2.08 | - | - | - | - | |||
17 | กิ่ง อ.ดอนจาน | 48 | 24 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | |
100.00 | 50 | 47.92 | - | 2.08 | - | - | - | - | |||
18 | กิ่ง อ.ฆ้องชัย | 48 | 10 | 36 | - | 2 | - | - | - | - | |
100.00 | 20.83 | 75 | - | 4.17 | - | - | - | - | |||
รวม | 1,425 | 630 | 733 | 36 | 15 | - | - | 9 | 2 | ||
100.00 | 44.21 | 51.44 | 2.53 | 1.05 | - | - | 0.63 | 0.14 | |||
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ |