ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2558-2560
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2015-2017
อำเภอ และเขตการปกครอง |
2558 (2015) |
2559 (2016) |
2560 (2017) |
District and Administration Zone |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
Total |
Male |
Female |
Total |
Male |
Female |
Total |
Male |
Female |
|
รวมยอด | 258,577 | 128,113 | 130,464 | 258,358 | 127,773 | 130,585 | 259,342 | 128,236 | 131,106 | Total |
---|
ในเขตเทศบาล | 27,224 | 12,852 | 14,372 | 26,862 | 12,738 | 14,124 | 26,786 | 12,723 | 14,063 | Municpal Area |
---|
นอกเขตเทศบาล | 231,353 | 115,261 | 116,092 | 231,496 | 115,035 | 116,461 | 232,556 | 115,513 | 117,043 | Non-Muinicipal Area |
---|
อำเภอเมืองนครนายก | 101,141 | 50,244 | 50,897 | 101,300 | 50,399 | 50,901 | 101,690 | 50,568 | 51,122 | Mueang Nakhon Nayok District |
---|
เทศบาลเมืองนครนายก | 16,129 | 7,611 | 8,518 | 16,000 | 7,585 | 8,415 | 16,009 | 7,599 | 8,410 | Nakhon Nayok Town Municipality |
---|
เทศบาลตำบลท่าช้าง | 1,064 | 509 | 555 | 1,036 | 503 | 533 | 1,017 | 498 | 519 | Tha Chang Subdistrict Municipality |
---|
นอกเขตเทศบาล | 83,948 | 42,124 | 41,824 | 84,264 | 42,311 | 41,953 | 84,664 | 42,471 | 42,193 | Non-municipal area |
---|
อำเภอปากพลี | 24,640 | 12,013 | 12,627 | 24,559 | 11,989 | 12,570 | 24,513 | 11,931 | 12,582 | Pak Phli District |
---|
เทศบาลตำบลเกาะหวาย | 1,929 | 897 | 1,032 | 1,903 | 895 | 1,008 | 1,897 | 891 | 1,006 | Ko Wai Subdistrict Municipality |
---|
นอกเขตเทศบาล | 22,711 | 11,116 | 11,595 | 22,656 | 11,094 | 11,562 | 22,616 | 11,040 | 11,576 | Non-municipal area |
---|
อำเภอบ้านนา | 69,733 | 34,850 | 34,883 | 69,009 | 34,154 | 34,855 | 69,091 | 34,221 | 34,870 | Ban Na District |
---|
เทศบาลตำบลบ้านนา | 5,350 | 2,508 | 2,842 | 5,250 | 2,461 | 2,789 | 5,187 | 2,432 | 2,755 | Ban Na Subdistrict Municipality |
---|
นอกเขตเทศบาล | 64,383 | 32,342 | 32,041 | 63,759 | 31,693 | 32,066 | 63,904 | 31,789 | 32,115 | Non-municipal area |
---|
อำเภอองครักษ์ | 63,063 | 31,006 | 32,057 | 63,490 | 31,231 | 32,259 | 64,048 | 31,516 | 32,532 | Ongkharak District |
---|
เทศบาลตำบลองครักษ์ | 2,752 | 1,327 | 1,425 | 2,673 | 1,294 | 1,379 | 2,676 | 1,303 | 1,373 | Ongkharak Subdistrict Municipality |
---|
นอกเขตเทศบาล | 60,311 | 29,679 | 30,632 | 60,817 | 29,937 | 30,880 | 61,372 | 30,213 | 31,159 | Non-municipal area |
---|
| | | | | | | | | | |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
Source: Department of Provinical Administration, Ministry of Interior