3-7 
ตาราง 6 จำนวนคนเกิดและคนตายในหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ และอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
ลำดับที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนคนเกิด จำนวนคนตาย
ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง
1 เมืองกาฬสินธุ์ 828 414 414 481 253 228
2 นามน 266 130 136 116 63 53
3 กมลาไสย 439 225 214 280 151 129
4 ร่องคำ 122 61 61 55 27 28
5 กุฉินารายณ์ 717 332 385 333 205 128
6 เขาวง 173 83 90 115 71 44
7 ยางตลาด 1,174 578 596 696 414 282
8 ห้วยเม็ก 368 181 187 195 104 91
9 สหัสขันธ์ 340 154 186 177 97 80
10 คำม่วง 532 279 253 157 82 75
11 ท่าคันโท 345 181 164 254 151 103
12 หนองกุงศรี 465 239 226 174 101 73
13 สมเด็จ 609 316 293 242 129 113
14 ห้วยผึ้ง 276 147 129 125 83 42
15 กิ่ง อ.สามชัย 244 124 120 99 65 34
16 กิ่ง อ.นาคู 224 120 104 184 99 85
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 135 69 66 99 59 40
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 287 134 153 181 98 83
รวม 7,544 3,767 3,777 3,963 2,252 1,711
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ