ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2563
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2020

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Expenditure
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0100.0Monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท -----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท 0.20.2---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท 0.81.2---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท 12.516.93.7--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท 31.639.119.33.5-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท 42.738.057.241.3-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท 11.14.419.147.950.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท 1.10.21.85.550.050,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท 0.1--1.9-More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0100.0Monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท -----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท -----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท 1.10.22.16.3-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท 13.05.930.523.5-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท 43.035.957.262.8100.05,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท 30.440.49.63.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท 12.417.40.53.8-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท 0.10.2---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท -----50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht