ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2559 - 2563
Table 15.3 Vehicle (Accumulate) and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2016 - 2020

ประเภทรถ 2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
2562
(2019)
2563
(2020)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registered (accumulate)) 
รวมยอด 8,216 14,225 8,236 8,664 8,672 Total
รถโดยสาร 1,132 1,108 1,097 1,097 1,020 Bus
ประจำทาง 884 860 840 769 705 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 131 131 138 200 185 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 117 117 119 128 130 Private bus
รถบรรทุก 7,076 13,108 7,130 7,567 7,652 Truck
ไม่ประจำทาง 2,859 8,900 2,976 3,040 3,037 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 4,217 4,208 4,154 4,527 - Private truck
รถขนาดเล็ก 8 9 9 - - Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registered) 
รวมยอด 637 605 390 311 247 Total
รถโดยสาร 54 54 25 19 33 Bus
ประจำทาง 16 18 - 3 13 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 31 29 17 11 18 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 7 7 8 5 2 Private bus
รถบรรทุก 583 551 365 292 214 Truck
ไม่ประจำทาง 289 292 219 188 124 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 294 259 146 104 90 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus