ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2021

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Expenditure
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0-Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.40.8---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท5.69.50.7--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท23.534.411.12.4-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท27.528.529.514.3-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท29.319.242.243.3-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท10.75.912.931.5-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.01.73.78.5-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0- Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.2-0.7--500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท8.65.111.619.0-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท27.721.135.937.9-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท42.344.939.636.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท12.115.68.34.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.19.84.12.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.73.0---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.30.5---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht