ก.ข้อมูลด้านประชากร
ตาราง 4 : จำนวนประชากรของนอกเขตเทศบาล จำแนกตามอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
           
ลำดับที่ อำเภอ/กิ่งอำเภอ จำนวนประชากร จำนวนประชากร จำนวนประชากร
ทั้งสิ้น ชาย หญิง เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน เฉลี่ยต่อครัวเรือน
1 เมืองกาฬสินธุ์ 92,430 45,254 47,176 557 4
2 นามน 26,833 13,404 13,429 488 5
3 กมลาไสย 44,602 22,075 22,527 501 5
4 ร่องคำ 10,291 4,930 5,361 332 5
5 กุฉินารายณ์ 76,926 37,815 39,111 546 5
6 เขาวง 21,527 10,670 10,857 414 4
7 ยางตลาด 106,540 52,154 54,386 541 4
8 ห้วยเม็ก 38,156 18,904 19,252 509 5
9 สหัสขันธ์ 33,363 16,449 16,914 417 5
10 คำม่วง 36,827 18,444 18,383 604 5
11 ท่าคันโท 24,764 12,485 12,279 505 5
12 หนองกุงศรี 45,126 22,584 22,542 442 4
13 สมเด็จ 50,857 25,351 25,506 565 5
14 ห้วยผึ้ง 22,497 10,779 11,718 489 5
15 กิ่ง อ.สามชัย 23,905 12,090 11,815 509 5
16 กิ่ง อ.นาคู 25,372 12,653 12,719 529 4
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 24,902 12,355 12,547 519 5
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 25,404 12,415 12,989 529 5
รวม 730,322 360,811 369,511 513 5
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ