อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
รวมยอด | 409,576,811.44 | 112,056,126.07 | 66,942,996.62 | 0.00 | 208,304,800.85 | 13,253,146.74 | 7,678,780.16 | 1,340,961.00 | Total |
อำเภอเมืองน่าน | 272,125,014.16 | 62,290,914.16 | 43,889,542.19 | 0.00 | 151,321.39 | 9,161,797.92 | 4,801,740.50 | 659,088.50 | Mueang Nan District |
อำเภอแม่จริม | 2819177.03 | 1506193.37 | 539654.53 | 0.00 | 581271.87 | 67907.26 | 109850 | 14300 | Mae Charim District |
อำเภอบ้านหลวง | 2273994.76 | 1250321.61 | 288978.6 | 0.00 | 492254.1 | 65945.45 | 140015 | 36480 | Ban Luang District |
อำเภอนาน้อย | 10182331.45 | 5951538.18 | 1162668.56 | 0.00 | 2675549.77 | 91497.94 | 214977 | 86100 | Na Noi District |
อำเภอปัว | 42,768,659.67 | 14,504,361.92 | 6,234,537.22 | 0.00 | 19,652,084.81 | 1,493,231.72 | 767,524.00 | 116,920.00 | Pua District |
อำเภอท่าวังผา | 25730310.82 | 7327896.06 | 4855332.66 | 0.00 | 11962075.69 | 964526.41 | 468580 | 151900 | Tha Wang Pha District |
อำเภอเวียงสา | 29510772.67 | 9777237.09 | 5304730.05 | 0.00 | 12397563.73 | 1263847.3 | 661844 | 105550.5 | Wiang Sa District |
อำเภอทุ่งช้าง | 7588343.91 | 2190621.47 | 2676363.22 | 0.00 | 2447724.31 | 44620.91 | 185114 | 43900 | Thung Chang District |
อำเภอเชียงกลาง | 11071614.23 | 4054526.58 | 1578059.22 | 0.00 | 5107367.51 | 61550.92 | 209603 | 60507 | Chiang Klang District |
อำเภอนาหมื่น | 3465432.15 | 2084839.95 | 167214.86 | 0.00 | 1070236.59 | 37479.09 | 77916.66 | 27745 | Na Muen District |
อำเภอสันติสุข1/ | Santi Suk District | ||||||||
อำเภอบ่อเกลือ | 2041160.09 | 1117675.68 | 245915.51 | 0.00 | 596741.08 | 741.82 | 41616 | 38470 | Bo Kluea District |
อำเภอสองแคว2/ | Song Khwae District | ||||||||
อำเภอภูเพียง3/ | Phu Phiang District | ||||||||
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ4/ | Chaloem Phra Kiat District | ||||||||
1/ข้อมูลรวมกับอำเภอปัว 2/ข้อมูลรวมกับอำเภอท่าวังผา 3/ข้อมูลรวมกับอำเภอเมืองน่าน 4/ข้อมูลรวมกับอำเภอทุ่งช้าง |
1/Included in Pua District 2/Included in Tha wang pha District 3/Included in Mung Nan District 4/Included in Thung Chang District |
||
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ น่าน | Source: | Nan Provincial Revenue Office |