อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
รวมยอด | 570,546,000 | 160,549,000 | 143,068,000 | - | 244,754,000 | 4,928,000 | 14,360,000 | 887,000 | Total |
อำเภอเมืองสกลนคร | 294,598,000 | 67,605,000 | 76,366,000 | - | 141,776,000 | 115,000 | 7,611,000 | 1,125,000 | Mueang Sakon Nakhon District |
อำเภอกุสุมาลย์ | 4,095,000 | 2,173,000 | 989,000 | - | 723,000 | 13,000 | 159,000 | 38,000 | Kusuman District |
อำเภอกุดบาก | - | - | - | - | - | - | - | - | Kut Bak District |
อำเภอพรรณานิคม | 17,563,000 | 7,506,000 | 2,459,000 | - | 7,065,000 | 25,000 | 342,000 | 166,000 | Phanna Nikhom District |
อำเภอพังโคน | 32,978,000 | 9,997,000 | 6,042,000 | - | 15,940,000 | 165,000 | 661,000 | 173,000 | Phang Khon District |
อำเภอวาริชภูมิ1 | 17,347,000 | 9,296,000 | 2,094,000 | - | 5,354,000 | 53,000 | 441,000 | 109,000 | Waritchaphum District |
อำเภอนิคมน้ำอูน | - | - | - | - | - | - | - | - | Nikhom Nam Un District |
อำเภอวานรนิวาส | 36,240,000 | 12,184,000 | 11,352,000 | - | 11,937,000 | 72,000 | 447,000 | 248,000 | Wanon Niwat District |
อำเภอคำตากล้า | 11,185,000 | 3,860,000 | 3,244,000 | - | 4,681,000 | 9,000 | 287,000 | 104,000 | Kham Ta Kla District |
อำเภอบ้านม่วง | 10,870,000 | 4,665,000 | 3,202,000 | - | 2,655,000 | 2,000 | 239,000 | 107,000 | Ban Muang District |
อำเภออากาศอำนวย | 16,510,000 | 6,266,000 | 2,923,000 | - | 6,568,000 | 164,000 | 433,000 | 156,000 | Akat Amnuai District |
อำเภอสว่างแดนดิน | 87,453,000 | 19,359,000 | 28,665,000 | - | 33,036,000 | 3,216,000 | 2,863,000 | 314,000 | Sawang Daen Din District |
อำเภอส่องดาว | 8,581,000 | 2,385,000 | 882,000 | - | 4,897,000 | 42,000 | 302,000 | 73,000 | Song Dao District |
อำเภอเต่างอย | 3,805,000 | 1,814,000 | 736,000 | - | 1,161,000 | 3,000 | 7,100 | 20,000 | Tao Ngoi District |
อำเภอโคกศรีสุพรรณ | 6,362,000 | 3,470,000 | 875,000 | - | 1,787,000 | 20,000 | 159,000 | 51,000 | Khok Si Suphan District |
อำเภอเจริญศิลป์ | 8,118,000 | 3,531,000 | 1,072,000 | - | 3,314,000 | 25,000 | 98,000 | 78,000 | Charoen Sin District |
อำเภอโพนนาแก้ว | 4,354,000 | 2,079,000 | 1,383,000 | - | 844,000 | 1,000 | 37,000 | 10,000 | Phon Na Kaeo District |
อำเภอภูพาน2 | 9,487,000 | 4,359,000 | 1,784,000 | - | 3,016,000 | 3,000 | 210,000 | 115,000 | Phu Phan District |
1/ รวมอำเภอนิคมน้ำอูน 2/ รวมอำเภอกุดบาก |
1/ Including Nikhom Nam Un District 2/ Including Kut Bak District |
||
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร | Source: | Sakon Nakhon Provincial Revenue Office |