อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
รวมยอด | 1,257,353,331.18 | 253,747,395.96 | 168,289,075.18 | - | 785,414,507.48 | 35,613,828.91 | 11,682,208.58 | 2,606,315.07 | Total |
อำเภอเมืองชัยภูมิ | 437,385,457.92 | 81,930,769.70 | 70,590,149.63 | - | 260,713,235.04 | 17,511,236.23 | 5,750,766.75 | 889,300.57 | Mueang Chaiyaphum District |
อำเภอบ้านเขว้า | 17,161,101.46 | 3,687,471.97 | 2,259,496.01 | - | 10,818,439.18 | 89,595.43 | 257,498.87 | 48,600.00 | Ban Khwao District |
อำเภอคอนสวรรค์ | 10,823,109.32 | 3,730,975.57 | 2,032,683.73 | - | 4,637,989.78 | 97,752.74 | 235,907.00 | 87,800.50 | Khon Sawan District |
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ | 27,431,286.48 | 11,056,963.55 | 5,270,966.68 | - | 10,391,993.06 | 123,984.59 | 453,278.60 | 134,100.00 | Kaset Sombun District |
อำเภอหนองบัวแดง | 31,384,291.61 | 12,234,741.04 | 3,634,855.05 | - | 13,701,335.58 | 1,171,996.33 | 521,763.61 | 119,600.00 | Nong Bua Daeng District |
อำเภอจัตุรัส1/ | 182,486,362.79 | 19,422,624.21 | 14,300,935.94 | - | 145,128,474.41 | 2,703,884.23 | 695,544.00 | 234900.00 | Chatturat District1/ |
อำเภอบำเหน็จณรงค์ | 91,057,883.12 | 21,523,548.51 | 8,828,305.68 | - | 56,572,656.37 | 3,332,794.06 | 697,574.50 | 103,004.00 | Bamnet Narong District |
อำเภอหนองบัวระเหว2/ | 71,222,631.39 | 8,501,416.25 | 9,772,684.90 | - | 49,748,097.43 | 2,870,251.81 | 240,275.00 | 89,906.00 | Nong Bua Rawe District2/ |
อำเภอเทพสถิต | 30,312,687.01 | 9,057,167.85 | 4,540,768.63 | - | 15,963,873.07 | 96,475.46 | 501,202.00 | 153,200.00 | Thep Sathit District |
อำเภอภูเขียว | 276,045,525.17 | 63,199,863.72 | 35,974,522.68 | - | 171,645,800.93 | 3,723,102.59 | 1,248,735.25 | 253,500.00 | Phu Khiao District |
อำเภอบ้านแท่น | 10,155,710.19 | 2,740,473.82 | 1,200,698.17 | - | 4,486,529.38 | 1,395,621.82 | 180,687.00 | 151,700.00 | Ban Thaen District |
อำเภอแก้งคร้อ | 59,302,731.45 | 12,408,216.42 | 8,114,957.92 | - | 35,450,312.42 | 2,455,052.69 | 673,688.00 | 200,504.00 | Kaeng Khro District |
อำเภอคอนสาร | 12,584,553.27 | 4,253,163.35 | 1,768,050.16 | - | 6,155,770.83 | 42,080.93 | 225,288.00 | 140,200.00 | Khon San District |
อำเภอภักดีชุมพล | - | - | - | - | - | - | - | - | Phakdi Chumphon District |
อำเภอเนินสง่า | - | - | - | - | - | - | - | - | Noen Sa-nga District |
อำเภอซับใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | Sap Yai District |
1/ ข้อมูลรวมอำเภอเนินสง่าและอำเภอซับใหญ่ 2/ ข้อมูลรวมอำเภอภักดีชุมพล |
1/ Included Amphoe Noen Sa-nga and Amphoe Sub Yai 2/ Included Amphoe Phakdi Chumphon |
||
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ชัยภูมิ | Source: | Chaiyaphum Provincial Revenue Office |