ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2552 | - | - | - | - | 2009 |
2553 | - | - | - | - | 2010 |
2554 | 5,436 | 2,287 | 5.45 | 2.29 | 2011 |
2555 | 5,889 | 2,465 | 5.76 | 2.41 | 2012 |
2556 | 5,694 | 2,656 | 5.46 | 2.55 | 2013 |
2557 | 6,272 | 2,751 | 5.90 | 2.59 | 2014 |
2558 | 6,167 | 3,054 | 5.70 | 2.83 | 2015 |
2559 | 6,750 | 3,043 | 6.16 | 2.78 | 2016 |
2560 | 6,736 | 3,208 | 6.05 | 2.88 | 2017 |
2561 | 7,238 | 3,373 | 6.41 | 2.99 | 2018 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี | Source: | Pathum Thani Provincial Administration Office |