ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2557 - 2561
Table 15.3 Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2014 - 2018

ประเภทรถ 2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registration) 
รวมยอด 8,752 8,738 9,207 10,482 9,501 Total
รถโดยสาร 1,228 1,280 1,271 2,388 1,245 Bus
ประจำทาง 1,011 1,047 984 1,254 927 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 131 145 177 961 183 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 86 88 110 173 135 Private bus
รถบรรทุก 7,458 7,390 7,875 8,034 8,200 Truck
ไม่ประจำทาง 607 598 829 965 1,140 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 6,851 6,792 7,046 7,069 7,060 Private truck
รถขนาดเล็ก 66 68 61 60 56 Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registration) 
รวมยอด 729 722 544 522 538 Total
รถโดยสาร 115 114 41 29 34 Bus
ประจำทาง 18 20 23 10 11 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 86 84 11 11 13 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 11 10 7 8 10 Private bus
รถบรรทุก 614 608 503 493 504 Truck
ไม่ประจำทาง 143 142 79 117 138 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 471 466 424 376 366 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus