ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2562 - 2563
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2019 - 2020

สถานภาพการทำงาน 2562 (2019) 2563 (2020) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,031,853 536,484 495,369 1,016,415 537,940 478,475 994,378 523,448 470,930 985,826 541,087 444,739 994,561 521,174 473,387 Total
นายจ้าง 25,393 17,179 8,214 24,366 15,703 8,663 28,234 19,356 8,878 12,403 10,162 2,241 16,630 14,501 2,129 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 100,256 46,487 53,769 81,375 37,720 43,655 75,312 38,663 36,649 85,437 42,503 42,934 87,322 42,895 44,427 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 405,531 225,242 180,288 347,228 180,618 166,610 333,232 185,236 147,996 347,064 191,444 155,620 401,952 207,947 194,005 Private employee
ทำงานส่วนตัว 308,233 195,268 112,965 330,804 212,468 118,336 315,962 192,959 123,003 297,451 198,632 98,819 311,267 200,886 110,381 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 192,440 52,308 140,133 232,642 91,431 141,211 241,638 87,234 154,404 243,471 98,346 145,125 177,390 54,945 122,445 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม - - - - - - - - - - - - - - - Member of producers cooperative