| สถานภาพการทำงาน | 2561 (2018) | 2562 (2019) | Work status | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 |
ไตรมาสที่ 2 Quarter 2 |
ไตรมาสที่ 3 Quarter 3 |
ไตรมาสที่ 4 Quarter 4 |
ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 |
||||||||||||
| รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
||
| รวมยอด | 96,908 | 56,994 | 39,915 | 105,167 | 60,822 | 44,344 | 112,101 | 62,528 | 49,573 | 107,055 | 60,510 | 46,545 | 104,086 | 58,730 | 45,356 | Total |
| นายจ้าง | 726 | 548 | 178 | 982 | 766 | 216 | 603 | 359 | 244 | 1,283 | 849 | 434 | 1,185 | 722 | 462 | Employer |
| ลูกจ้างรัฐบาล | 16,037 | 8,916 | 7,121 | 15,751 | 8,471 | 7,279 | 14,552 | 8,103 | 6,449 | 14,505 | 7,652 | 6,853 | 18,687 | 9,164 | 9,523 | Government employee |
| ลูกจ้างเอกชน | 15,647 | 11,227 | 4,420 | 15,136 | 11,031 | 4,105 | 14,244 | 9,240 | 5,004 | 15,299 | 9,275 | 6,024 | 13,948 | 9,454 | 4,494 | Private employee |
| ทำงานส่วนตัว | 35,439 | 25,681 | 9,759 | 36,039 | 25,907 | 10,133 | 38,873 | 29,300 | 9,573 | 37,523 | 28,853 | 8,670 | 35,553 | 25,864 | 9,689 | Own account worker |
| ช่วยธุรกิจครัวเรือน | 29,043 | 10,622 | 18,421 | 37,050 | 14,647 | 22,403 | 43,829 | 15,526 | 28,303 | 38,445 | 13,882 | 24,564 | 34,714 | 13,525 | 21,189 | Unpaid family worker |
| การรวมกลุ่ม | 16 | - | 16 | 208 | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Member of producers cooperative |
| หมายเหตุ: | - คือ ค่าที่ต่ำกว่า 0.1 ผลรวมชาย-หญิงอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากการปัดเศษทศนิยม |
Note: | |
| ที่มา: | การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ระดับจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ | Source: | The Labour Force Survey: , Provincial level, National Statistical Office |