ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

สถานภาพการทำงาน 2561 (2018) 2562 (2019) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 106,552 56,833 49,719 113,192 57,129 56,063 109,985 58,266 51,719 108,485 58,906 49,579 108,584 57,513 51,071 Total
นายจ้าง 1,357 670 687 2,787 2,074 713 3,188 2,398 790 1,907 906 1,001 2,481 1,558 923 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 15,944 7,970 7,974 16,622 6,935 9,687 14,789 6,310 8,479 13,855 6,004 7,851 14,362 6,639 7,723 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 37,009 20,846 16,163 42,374 23,946 18,428 42,564 24,265 18,299 41,468 24,213 17,255 39,296 21,938 17,358 Private employee
ทำงานส่วนตัว 36,665 18,999 17,666 34,678 16,512 18,166 34,747 18,086 16,661 34,032 19,498 14,534 37,344 19,763 17,581 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 15,577 8,348 7,229 16,731 7,662 9,069 14,697 7,207 7,490 17,223 8,285 8,938 15,101 7,615 7,486 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม - - - - - - - - - - - - - - - Member of producers cooperative