ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

สถานภาพการทำงาน 2561 (2018) 2562 (2019) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 359,570 222,430 137,140 410,286 237,408 172,879 433,315 248,824 184,491 398,807 230,247 168,560 376,128 224,355 151,773 Total
นายจ้าง 1,770 1,770 - 1,068 1,068 - 884 884 - 1,966 1,966 - 4,025 3,844 181 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 38,730 23,055 15,675 44,769 30,379 14,390 43,235 29,681 13,554 33,391 20,813 12,578 32,373 20,334 12,039 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 36,490 23,051 13,439 40,039 25,824 14,215 36,287 20,246 16,041 30,716 17,817 12,899 75,722 47,175 28,547 Private employee
ทำงานส่วนตัว 174,479 131,051 43,428 187,060 125,840 61,220 202,408 143,198 59,210 189,527 136,236 53,291 171,315 113,360 57,955 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 107,769 43,171 64,598 137,350 54,297 83,053 150,501 54,815 95,686 143,026 53,234 89,792 90,522 37,471 53,051 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม 332 332 - - - - - - - 181 181 - 2,171 2,171 - Member of producers cooperative