ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2019

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Expenditure
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.82.1---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท4.110.0---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท27.948.119.8--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท34.023.746.331.63.010,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท26.910.628.162.263.715,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท5.55.45.34.916.630,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.80.10.51.416.650,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท 0.1-0.2--More than  100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0100.0 Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท17.54.019.344.947.01,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท49.341.658.246.936.43,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท23.335.018.07.416.65,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท5.59.83.40.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท4.19.10.9--15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.30.50.2--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท------50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht