Survey
Home /
Survey
Survey
Social
| Project Name | Branch | Sequence | Latest year |
|---|---|---|---|
| Health field | Not regularly | 2022 | |
| Health field | Not regularly | 2021 | |
| Health field | Not regularly | 2020 | |
| Demography, Population and Housing | Annual | 2020 | |
| Demography, Population and Housing | Not regularly | 2017 | |
| Demography, Population and Housing | Every 10 years | 2015-2016 | |
| Demography, Population and Housing | Not regularly | 2018 | |
| Demography, Population and Housing | Not regularly | 2014 | |
| Demography, Population and Housing | Not regularly | 2008 | |
| Demography, Population and Housing | Not regularly | 2006 | |
| Religion art culture | Not regularly | 2005 | |
| Branch of household income and expenditure | Not regularly | 2000 | |
| Labor field | Not regularly | 2018 | |
| Labor field | Not regularly | 2017 | |
| Branch of household income and expenditure | Every 2 years | 2012 | |
| Branch of household income and expenditure | Not regularly | 2013 | |
| Health field | Not regularly | 2011 | |
| Labor field | Not regularly | 2007 | |
| Health field | Every 3 years | 2017 | |
| Health field | Not regularly | 2021 |
x
สวัสดีครับ! ผมน้องมาดี🙏
มีข้อมูลสถิติให้ผมช่วยค้นหาไหมครับ?
มีข้อมูลสถิติให้ผมช่วยค้นหาไหมครับ?

หรือ 


