สำรวจ
หน้าแรก /
สำรวจ
สำรวจ
ด้านสังคม
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ |
---|---|---|
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | ทุก 2 ปี | |
สาขาแรงงาน | ทุกปี | |
สาขาแรงงาน | ทุกปี | |
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุกปี | |
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | ทุกปี | |
สาขาสวัสดิการสังคม | ทุก 2 ปี | |
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุก 3 ปี | |
สาขาสวัสดิการสังคม | ทุก 5 ปี | |
สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | |
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม | ทุก 4 ปี | |
ด้านเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ |
---|---|---|
สาขาการค้าและราคา | ทุกปี | |
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา | ทุก 2 ปี | |
สาขาอุตสาหกรรม | ทุกปี | |
สาขาพลังงาน | ทุกปี | |
สาขาการค้าและราคา | ทุก 2 ปี | |
สาขาเกษตร และประมง | เล่มล่าสุด | |
สาขาเกษตร และประมง | เล่มล่าสุด | |
สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ | ทุก 2 ปี | |
สาขาเกษตร และประมง | ทุก 10 ปี | |
สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ | ทุก 5 ปี | |
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ |
---|---|---|
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ไม่ประจำ | ||
ทุกปี | ||
ไม่ประจำ | ||
ทุกปี | ||
ไม่ประจำ | ||
เล่มล่าสุด | ||
เล่มล่าสุด | ||
ด้านอื่นๆ
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ |
---|---|---|
ทุกปี | ||
เล่มล่าสุด | ||
เล่มล่าสุด | ||
ไม่ประจำ |
ความคิดเห็นของประชาชน
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ |
---|---|---|
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||
ทุกปี | ||