สำรวจ
หน้าแรก /
สำรวจ
สำรวจ
ด้านสังคม
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | ทุกปี | 2568 | |
| สาขาสวัสดิการสังคม | ทุก 5 ปี | 2565 | |
| สาขาสุขภาพ | ไม่ประจำ | 2567 | |
| สาขาแรงงาน | ทุกปี | 2568 | |
| สาขาแรงงาน | ทุกปี | 2568 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ไม่ประจำ | 2567 | |
| สาขาสวัสดิการสังคม | ไม่ประจำ | 2565 | |
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | ทุก 2 ปี | 2567 | |
| สาขาแรงงาน | ทุกปี | 2567 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุกปี | 2567 | |
ด้านเศรษฐกิจ
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| สาขาอุตสาหกรรม | ทุกปี | 2568 | |
| สาขาการค้าและราคา | ทุกปี | 2568 | |
| สาขาการค้าและราคา | ทุก 2 ปี | 2567 | |
| สาขาพลังงาน | ทุกปี | 2567 | |
| สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา | ทุก 2 ปี | 2565 | |
| สาขาเกษตร และประมง | ไม่ประจำ | 2564 | |
| สาขาเกษตร และประมง | ไม่ประจำ | 2564 | |
| สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ | ทุก 2 ปี | 2562 | |
| สาขาบัญชีประชาชาติ | ทุก 5 ปี | 2561 | |
| สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ | ทุก 5 ปี | 2561 | |
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| ไม่ประจำ | 2568 | ||
| ทุกปี | 2568 | ||
| ทุกปี | 2567 | ||
| 2568 | |||
| ทุกปี | 2567 | ||
| ทุกปี | 2567 | ||
| ทุกปี | 2567 | ||
| ทุกปี | 2565 | ||
| ทุกปี | 2563 | ||
| ทุกปี | 2557 | ||
ความคิดเห็นของประชาชน
ด้านอื่นๆ
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| ไม่ประจำ | 2564 | ||
| ไม่ประจำ | |||
| ไม่ประจำ | 2554 | ||
| ไม่ประจำ | 2549 |

หรือ 


