สำรวจ
หน้าแรก /
สำรวจ
สำรวจ
ด้านสังคม
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2565 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2564 | |
| สาขาสุขภาพ | ไม่ประจำ | 2563 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ไม่ประจำ | 2560 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ไม่ประจำ | 2563 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุก 10 ปี | 2558-2559 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ไม่ประจำ | 2561 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | เล่มล่าสุด | 2557 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุกปี | 2551 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | เล่มล่าสุด | 2549 | |
| สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม | เล่มล่าสุด | 2548 | |
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | เล่มล่าสุด | 2543 | |
| สาขาแรงงาน | เล่มล่าสุด | 2550 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 3 ปี | 2560 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 3 ปี | 2564 | |
| สาขาสวัสดิการสังคม | เล่มล่าสุด | 2553 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 5 ปี | 2565 | |
| สาขาหญิงและชาย | ทุก 2 ปี | 2561 | |
| สาขาสุขภาพ | ไม่ประจำ | 2552 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุกปี | 2548-2549 |

หรือ 


