สำรวจ
หน้าแรก /
สำรวจ
สำรวจ
ด้านสังคม
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2565 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2564 | |
| สาขาสุขภาพ | ไม่ประจำ | 2563 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ไม่ประจำ | 2563 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ไม่ประจำ | 2560 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุก 10 ปี | 2558-2559 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ไม่ประจำ | 2561 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | เล่มล่าสุด | 2557 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุกปี | 2551 | |
| สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | เล่มล่าสุด | 2549 | |
| สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม | เล่มล่าสุด | 2548 | |
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | เล่มล่าสุด | 2543 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2546 | |
| สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง | เล่มล่าสุด | 2551 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 4 ปี | 2558 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 | |
| สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2560-2564 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 | |
| สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง | เล่มล่าสุด | 2555 |

หรือ 


