Survey
Home /
Survey
Survey
Social
| Project Name | Branch | Sequence | Latest year |
|---|---|---|---|
| Labor field | Annual | 2019 | |
| Health field | Every 4 years | 2017 | |
| Labor field | Latest volume | 2009 | |
| Labor field | Not regularly | 2018 | |
| Labor field | Not regularly | 2017 | |
| Branch of household income and expenditure | Every 2 years | 2012 | |
| Branch of household income and expenditure | Not regularly | 2013 | |
| Health field | Not regularly | 2011 | |
| Labor field | Not regularly | 2007 | |
| Health field | Every 3 years | 2017 | |
| Health field | Not regularly | 2021 | |
| Social welfare branch | Not regularly | 2010 | |
| Health field | Every 5 years | 2022 | |
| Female and male branches | Every 2 years | 2018 | |
| Health field | Not regularly | 2009 | |
| Health field | Not regularly | 2005-2006 | |
| Health field | Not regularly | 2003 | |
| Justice, Security, Politics and Government | Not regularly | 2008 | |
| Health field | Every 4 years | 2015 |
x
สวัสดีครับ! ผมน้องมาดี🙏
มีข้อมูลสถิติให้ผมช่วยค้นหาไหมครับ?
มีข้อมูลสถิติให้ผมช่วยค้นหาไหมครับ?

หรือ 


