สำรวจ
หน้าแรก /
สำรวจ
สำรวจ
ด้านสังคม
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| สาขาสุขภาพ | ทุก 4 ปี | 2560 | |
| สาขาแรงงาน | เล่มล่าสุด | 2552 | |
| สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2561 | |
| สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2560 | |
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | เล่มล่าสุด | 2555 | |
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | เล่มล่าสุด | 2556 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 | |
| สาขาแรงงาน | เล่มล่าสุด | 2550 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 3 ปี | 2560 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 3 ปี | 2564 | |
| สาขาสวัสดิการสังคม | เล่มล่าสุด | 2553 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 5 ปี | 2565 | |
| สาขาหญิงและชาย | ทุก 2 ปี | 2561 | |
| สาขาสุขภาพ | ไม่ประจำ | 2552 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุกปี | 2548-2549 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2546 | |
| สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง | เล่มล่าสุด | 2551 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 4 ปี | 2558 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 |

หรือ 


