สำรวจ
หน้าแรก /
สำรวจ
สำรวจ
ด้านสังคม
| ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 | |
| สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง | เล่มล่าสุด | 2555 | |
| สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2556 | |
| สาขาแรงงาน | ทุก 2 ปี | 2561 | |
| สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2559 | |
| สาขาแรงงาน | ทุกปี | 2562 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 4 ปี | 2560 | |
| สาขาแรงงาน | เล่มล่าสุด | 2552 | |
| สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2561 | |
| สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2560 | |
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | เล่มล่าสุด | 2555 | |
| สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | เล่มล่าสุด | 2556 | |
| สาขาสุขภาพ | เล่มล่าสุด | 2554 | |
| สาขาแรงงาน | เล่มล่าสุด | 2550 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 3 ปี | 2560 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 3 ปี | 2564 | |
| สาขาสวัสดิการสังคม | เล่มล่าสุด | 2553 | |
| สาขาสุขภาพ | ทุก 5 ปี | 2565 |

หรือ 


